資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擁有對紹興縣同順紡織品有限公司等35戶不良債權(quán)及其從權(quán)利(債權(quán)清單詳見附表),截至2025年5月15日,上述債權(quán)本金余額合計347,235,465.34元,利息合計366,232,354.89元。上述債權(quán)本金、利息等數(shù)據(jù)為我公司內(nèi)部數(shù)據(jù),實際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計算出的具體金額或管理人確認的金額為準。
我公司擬對上述債權(quán)進行單戶或組包處置,處置方式為公開競價等,現(xiàn)予以公告。
交易條件為:要求買受人信譽好,具備足額支付款項的能力,并可承擔(dān)購買債權(quán)交易所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法合規(guī)。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價購買。
公告期限:自本公告發(fā)布之日起7個工作日止,如有購買意向請以書面形式提出。公告期內(nèi)同時受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系人:毛女士、孫女士
聯(lián)系電話:0571-87832181、0571-87837988
傳真:0571-87689535
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:
林女士 0571-87836756
聯(lián)系地址:杭州市開元路19-1,19-2號
本公告同步刊登于中信金融資產(chǎn)網(wǎng)站(www.famc.citic)和阿里資產(chǎn)交易平臺(https://zc-paimai.taobao.com/)、京東資產(chǎn)交易平臺(https://pmmall.jd.com/assets/12183495)。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2025年9月19日
債權(quán)清單
單位:人民幣元
序號 | 借款人名稱 | 本金余額 | 累計欠息 | 保證人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 紹興縣同順紡織品有限公司 | 9,999,687.38 | 20,836,511.36 | 紹興縣同裕化纖有限公司、紹興縣億達實業(yè)有限公司、浙江錢江建設(shè)集團有限公司、胡柏順、金幼娟 | / |
2 | 紹興華遠化纖有限公司 | 16,223,835.56 | 31,576,813.28 | 浙江紹興綠色蔬菜速凍有限公司、紹興金忠針織有限公司、紹興袍江紡織服裝有限公司、紹興市華靈紡織服裝廠、王金飚 | / |
3 | 浙江上鋼管業(yè)有限公司 | 12,730,229.34 | 14,150,885.00 | 浙江正元襪業(yè)有限公司、浙江虞樂集團有限公司、紹興虞澤染織有限公司、陳強、王月青、王六藝、王雅仙 | / |
4 | 紹興興展紡織品有限公司 | 4,500,000.00 | 6,211,655.12 | 紹興縣恒色紡織有限公司、何立平、馮彩芳、王建偉、馮利芳 | / |
5 | 紹興艾斯克毯業(yè)有限公司 | 4,999,997.55 | 5,515,417.55 | 浙江布蘭卡復(fù)合新材料有限公司、胡勇軍 | / |
6 | 浙江省諸暨市潤滑油有限公司 | 24,999,883.65 | 12,151,079.97 | 上峰集團有限公司、何利云、張佩秀 | / |
7 | 紹興縣棟股貿(mào)易有限公司 | 5,000,000.00 | 10,204,451.45 | 紹興榮通實業(yè)投資有限公司、蔣作宇、蔣國榮 | / |
8 | 紹興市恒燁物資有限公司 | 4,000,000.00 | 9,372,724.74 | 紹興縣雅盛五金制品有限公司、金桂花 | / |
9 | 浙江金冠紡織服飾有限公司 | 8,545,129.95 | 7,197,305.65 | 浙江中圣控股集團有限公司、紹興商辰貿(mào)易發(fā)展有限公司、紹興金冠紡織品有限公司、紹興縣富僑紡織品有限公司、章孝強 | / |
10 | 紹興華泰圣誕飾品有限公司 | 9,999,220.44 | 14,926,971.66 | 華夏電源集團有限公司、王招蘭、黃一鳴 | / |
11 | 紹興魯寧消防設(shè)備有限公司 | 9,952,897.52 | 16,591,280.28 | 紹興柯橋三禾貿(mào)易有限公司、周建軍 | / |
12 | 浙江云翼標準件有限公司 | 4,888,640.74 | 3,162,726.82 | 浙江華銳標準件有限公司、李建國 | / |
13 | 浙江惠凱針紡服飾有限公司 | 4,988,562.83 | 7,972,441.65 | 紹興天鋼特種線纜有限公司、婁梁、陳曉芳 | / |
14 | 紹興縣鵬展針紡化纖有限公司 | 9,034,173.53 | 9,673,279.27 | 紹興市縣華舍榮華針紡廠、張曉峰、胡密君 | / |
15 | 浙江亞太集團有限公司 | 21,284,657.26 | 18,788,982.55 | 紹興柯橋亞太房地產(chǎn)有限公司、陳堯根、鐘婉珍 | / |
16 | 浙江麥達爾電器有限公司 | 4,997,908.82 | 292,701.83 | 浙江富一橋電器有限公司、寧波麥達爾電器有限公司、上虞市麥達爾園林機械有限公司、黃以良、羅娜琴 | / |
17 | 嵊州市沃德家具有限公司 | 4,519,936.17 | 10,781,201.03 | 浙江勵精機械有限公司、杭州名晨進出口有限公司、趙錫海、施柳霞 | / |
18 | 新昌縣海龍機械設(shè)備有限公司 | 7,482,414.32 | 16,933,150.33 | 新昌縣金馬軸承有限公司、朱如龍、呂海鷹 | / |
19 | 浙江越威達紡織有限公司 | 19,992,212.54 | 6,277,604.13 | 浙江新興針織服飾有限公司、越美集團有限公司、徐志明、宣海平 | / |
20 | 紹興縣明翔紡織貿(mào)易有限公司 | 5,998,158.59 | 4,174,474.91 | 浙江卡西尼服飾有限公司、詹光明 | / |
21 | 紹興縣金鼎印花有限公司 | 4,645,855.35 | 7,537,673.23 | 嵊州市機械部件廠、浙江翰洋紡織機械科技有限公司、紹興市港豐包裝科技有限公司、呂樹根、侯敏、呂運磊、胡麗娟 | / |
22 | 紹興市柯橋區(qū)迎日印染有限公司 | 5,068,816.42 | 4,778,749.84 | 紹興騰達印染有限公司、倪金釗 | / |
23 | 紹興柯橋東山貿(mào)易有限公司 | 16,305,669.00 | 11,986,126.44 | 紹興柯橋華豐原料有限公司、紹興柯橋隆翔紡織品有限公司、倪生友、張彩娥 | / |
24 | 諸暨力霸針紡織品有限公司 | 4,750,000.00 | 10,598,391.72 | 浙江英科彈簧有限公司、馬水萍、樓生江、何勁松、吳紅群 | / |
25 | 浙江柯萊特機械有限公司 | 4,616,976.42 | 567,312.50 | 浙江情森制衣有限公司、浙江紳開制衣有限公司、郭菊新、駱楚官、何庥頻 | / |
26 | 浙江天仕樂太陽能科技有限公司 | 3,652,387.00 | 8,293,794.06 | 諸暨市潔美水暖電子設(shè)備廠、江蘇天仕樂電氣股份有限公司、魏海江、魏巧美、金彩芳、張建梁、張建鋼 | / |
27 | 浙江省諸暨市電器有限公司 | 3,414,272.18 | 9,655,701.84 | 浙江鑫德管業(yè)有限公司、諸暨市天瑞銅業(yè)有限公司、諸暨市永配磁性器材廠、安徽威士達車輛部件有限公司、尉伯斤、陳玉云、金恩、駱春芳、朱文燕、尉伯欽 | / |
28 | 浙江海訊化纖有限公司 | 46,640,828.65 | 37,332,476.77 | 雄風(fēng)集團有限公司、浙江美邦紡織有限公司、海訊集團有限公司、浙江海訊印染有限公司、樓海飛、顧琪麗 | 樓海飛持有的諸暨市大東南小額貸款有限公司1750萬股股權(quán) |
29 | 諸暨市飛靈機械有限公司 | 1,818,069.00 | 10,916,196.60 | 諸暨市天瑞銅業(yè)有限公司、駱春芳、金恩、金兆龍、金鳳英、金秀紅、金飛 | / |
30 | 浙江艾韋斯化纖針織有限公司 | 4,965,926.87 | 4,203,586.69 | 浙江恒譽針紡有限公司、丁宏剛、章海燕、戚建棟、王少佳 | / |
31 | 浙江德科實業(yè)有限公司 | 17,203,688.63 | 421,605.37 | 浙江萬龍化纖有限公司、浙江德興進出口有限公司、邊忠德、周益玲、丁琮 | / |
32 | 浙江恒譽電子科技有限公司 | 9,770,660.07 | 3,912,625.34 | 江蘇衢隆針紡有限公司、浙江恒譽針紡有限公司、浙江鑫勤錦綸有限公司、諸暨市佳能襪廠、葉德信、戚國才、丁宏剛、章海燕 | / |
33 | 浙江錦裕針織有限公司 | 8,746,914.08 | 8,093,476.12 | 浙江大東南集團有限公司、黃飛剛、金瑜、趙金燕 | / |
34 | 浙江申佰利襪業(yè)有限公司 | 14,999,999.99 | 15,843,653.89 | 浙江萬龍化纖有限公司、浙江申佰利機械制造有限公司、諸暨市曼思登機械有限公司、丁琮、戚佰利、樓碧霞 | / |
35 | 樂清市山宇電子設(shè)備有限公司 | 6,497,855.49 | 5,299,325.90 | 王愛蘭、李永高、浙江永光檢測設(shè)備有限公司。 | / |
合計 | 347,235,465.34 | 366,232,354.89 |
注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
2、本公告清單僅列示截至2025年5月15日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體、清算主體或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站